Cottages
The 6 cottages are clean, attractive and have a beautiful view of the lake. Located at the Long Lake Access Point To The Kawartha Highlands Provincial Park. The numerous lakes and streams make this ideal for canoe enthusiasts. The waters are clean and deep, Supporting natural and stocked populations of fish; lake trout, rainbow trout as well as large and smallmouth bass. Long Lake and surrounding lakes are primarily known for their bass fishing. A canoe or an aluminum boat is included with a minimum 2 week booking. Our weekly bookings start on Saturdays for July & August. Contact Long Lake Lodge for all Cottage and trailer park bookings. Advanced reservations on a weekly basis only through July & August.
$175 CAD night or $829 CAD weekly + cleaning deposit
Minimum 2 night booking
Check-in after 2:00 p.m.
Checkout before 10:00 a.m.
$150 CAD night or $649 CAD weekly + cleaning deposit
Minimum 2 night booking
Check-in after 2:00 p.m.
Checkout before 10:00 a.m.
$175 CAD night or $829 CAD weekly + cleaning deposit
Minimum 2 night booking
Check-in after 2:00 p.m.
Checkout before 10:00 a.m.
$140 CAD night or $569 CAD weekly + cleaning deposit
Minimum 2 night booking
Check-in after 2:00 p.m.
Checkout before 10:00 a.m.
$150 CAD night or $649 CAD weekly + cleaning deposit
Minimum 2 night booking
Check-in after 2:00 p.m.
Checkout before 10:00 a.m.
$140 CAD night or $569 CAD weekly + cleaning deposit
Minimum 2 night booking
Check-in after 2:00 p.m.
Checkout before 10:00 a.m.
2023 Cottage Accommodation Availability, A = AVAILABLE, B = BOOKED
A/B = AVAILABLE UNTIL 10 AM, BOOKED AS OF 2 PM
May 2023
DAY | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
MAY 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fox’s Den | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
Bear’s Den | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
Beaver House | O | P | E | N | I | N | G | S | O | O | N | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||
Cougar’s Reach | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
Eagle’s Nest | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
Hock’s Nest | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
June 2023
DAY | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
MAY 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Fox’s Den | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Bear’s Den | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Beaver House | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Cougar’s Reach | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Eagle’s Nest | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Hock’s Nest | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
July 2023
DAY | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
JULY 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fox’s Den | B | B | B | B | B | B | B | B/A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A/B | B | B | B | B | B | B | B/A | A | A |
Cougar’s Reach | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B/A | A | A | A | A | A | A | A/B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Bear’s Den | B | B | B | B | B | B | B | B/A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A/B | B | B |
Beaver House | B | B | B | B | B | B | B | B/A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A/B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Eagle’s Nest | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Hock’s Nest | C | L | O | S | E | D | F | O | R | E | N | O | V | A | T | I | O | N | S | C | L | O | S | E | D | F | O | R | R | E | N |
August 2023
DAY | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
August 20203 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fox’s Den | A | A | A | A | A/B | B | B | B | B | B | B | B/A | A | A | A | A | A | A | A/B | B | B | B | A | B | B | B/A | A | A | A | A | A |
Cougar’s Reach | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B/A | A | A | A | A | A | A | A/B | B | B | B | B | B | B | B/A | A | A | A | A | A |
Bear’s Den | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B/A | A | A | A | A | A | A | AB | B | B | B | B | B | B | B/A | A | A | A | A | A |
Beaver House | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B/A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Eagle’s Nest | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Hock’s Nest | C | L | O | S | E | D | F | O | R | R | E | N | O | V | A | T | I | O | N | S | C | L | O | S | E | D | F | O | R | R | E |
September 2023
DAY | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
SEPT 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fox’s Den | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B |
Bear’s Den | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B |
Beaver House | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B |
Cougar’s Reach | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B |
Eagle’s Nest | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Hock’s Nest | C | L | O | S | E | D | F | O | R | R | E | N | O | V | A | T | I | O | N | S | C | L | O | S | E | D | F | O | R | R | E |
October 2023
DAY | S | B | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
OCT 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fox’s Den | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | ||||||||||||||||||||
Bear’s Den | B | B | B | B | B | B | B | B | B | L | L | ||||||||||||||||||||
Beaver House | B | B | B | B | B | B | B | B | B | O | O | ||||||||||||||||||||
Cougar’s Reach | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | ||||||||||||||||||||
Eagle’s Nest | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | E | ||||||||||||||||||||
Hock’s Nest | C | L | O | S | E | D | C | L | O | S | E | D | D | D |